日前,辽宁省教育厅公布了2021年辽宁省优秀博士、硕士学位论文评选结果,澳门新浦京8814com-【8814com】共有11篇学位论文获奖,其中,优秀博士学位论文3篇,优秀硕士学位论文8篇。本次优秀博士、硕士学位论文获奖篇数均为历年最高。
一直以来,学校高度重视研究生培养质量提升,将研究生学位论文质量作为重要抓手,严把学位论文质量关,不断加强学位论文体系建设。近年来陆续修订了《澳门新浦京8814com博士学位论文预答辩及匿名评审工作实施办法》《澳门新浦京8814com优秀博士、硕士学位论文评选和奖励办法》等政策文件,为学位授予工作有序推进和学位论文质量稳步提升提供制度保障。
辽宁省优秀博士、硕士学位论文评选工作,旨在通过建立激励机制,鼓励研究生开展学术创新,不断提高研究生教育质量和人才培养水平,是促进高层次创新型人才脱颖而出的重要举措。本次评选工作于2021年11月启动,经各单位推荐、专家评审、网上公示等环节,共评选出2021年辽宁省优秀博士学位论文82篇,优秀硕士学位论文242篇。
澳门新浦京8814com2021年辽宁省优秀博士、硕士学位论文获评名单
类别 | 序号 | 一级学科/专业类别名称 | 作者 姓名 | 导师 姓名 | 论文题目 |
辽宁省优秀博士学位论文 | 1 | 管理科学与工程 | 柴瑞瑞 | 刘德海 | 基于空间拓扑特征的反恐策略演化与反恐资源配置博弈分析 |
2 | 工商管理 | 谢知非 | 周守华 | 公司治理、双重迎合与现金股利平稳性 | |
3 | 公共管理 | 周德水 | 赵建国 | 自澳门新浦京8814com雇佣对农民工健康的影响 | |
辽宁省优秀硕士学位论文
| 1 | 理论经济学 | 叶昱圻 | 范丹 | 《大气污染防治行动计划》的健康效应分析 |
2 | 应用经济学 | 于美月 | 孙玉红 | 区域贸易协定中的数字贸易规则对服务贸易出口的影响研究:来自 APEC 成员的证据 | |
3 | 国际商务 | 张琦 | 马斌 | 资本账户开放对外汇储备的非线性效应——基于金融发展视角 | |
4 | 资产评估 | 蔡新宇 | 赵振洋 | 基于AHP-FCEM的网络文学数据资产价值评估研究——以掌阅科技为例 | |
5 | 统计学 | 徐晓晴 | 魏瑾瑞 | 虚假评论能否产生真实的绩效?——基于消费者感知的作用机制探讨 | |
6 | 管理科学与工程 | 李梦雨 | 丁学君 | 在线社会网络中考虑用户体验及爆发阈值的谣言阻断策略 | |
7 | 管理科学与工程 | 徐可 | 刘伟 | 考虑IT投入的外部知识对业务流程创新作用的博弈分析 | |
8 | 工商管理 | 马征远 | 李宇 | 大企业内部创业“裂生式”与“创生式”战略路径的双案例研究 |
撰稿:李晓琳 审核:郑文全 单位:研究生院